High Precision Sde3 Model Dual Axis Slew Drive Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30320D |
Dimensione (mm) | 100x215x51.5 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 215 |
Larghezza (mm) | 51,5 |
d | 100 mm |
D | 215 mm |
T | 51,5 mm |
B | 47 mm |
C | 34 mm |
R | 4 mm |
r | 3 mm |
Peso | 8,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 318 kN |
High Precision Sde3 Model Dual Axis Slew Drive
Model Number | Sde3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |